| H(丈)\ W(巾) | 〜100 | 101〜150 | 151〜200 | 201〜250 | 251〜300 |
| 〜100 | 4368(3.2) | 6416 (4.7) | 8736(6.4) | 10647(7.8) | 12696(9.3) |
| 101〜120 | 4914(3.6) | 7372 (5.4) | 9692(7.1) | 12013(8.8) | 14333(10.3) |
| 121〜140 | 5460(4.0) | 8055 (5.9) | 10784(7.9) | 13378(9.8) | 15971(11.7) |
| 141〜160 | 6007(4.4) | 8873 (6.5) | 11876(8.7) | 14743(10.8) | 17609(12.9) |
| 161〜180 | 6690(4.9) | 9692 (7.1) | 12968(9.5) | 16108(11.8) | 19247(14.1) |
| 181〜200 | 7098(5.2) | 10511(7.7) | 14061(10.3) | 17472(12.8) | 20990(15.3) |
| 201〜220 | 7644(5.6) | 11331(8.3) | 15152(11.1) | 18837(13.8) | 22523(16.5) |
| 221〜240 | 8190(6.0) | 12149(8.9) | 16244(11.9) | 20202(14.8) | 24161(17.7) |
| H(丈) \ W(巾) | 〜100 | 101〜150 | 151〜200 | 201〜250 | 251〜300 |
| 〜100 | 4704(3.2) | 6909(4.7) | 9408(6.4) | 11466(7.8) | 13672(9.3) |
| 101〜120 | 5292(3.6) | 7939(5.4) | 10437(7.1) | 12937(8.8) | 15435(10.5) |
| 121〜140 | 5880(4.0) | 8673(5.9) | 11613(7.9) | 14407(9.8) | 17199(11.7) |
| 141〜160 | 6469(4.4) | 9555(6.5) | 12789(8.7) | 15877(10.8) | 18963(12.9) |
| 161〜180 | 7204(4.9) | 10437(7.1) | 13965(9.5) | 17346(11.8) | 20727(14.1) |
| 181〜200 | 7644(5.2) | 11319(7.7) | 15142(10.3) | 18816(12.8) | 22491(15.3) |
| 201〜220 | 8232(5.6) | 12202(8.3) | 16317(11.1) | 20286(13.8) | 24255(16.5) |
| 221〜240 | 8820(6.0) | 13083(8.9) | 17493(11.9) | 21756(14.8) | 26019(17.7) |
| H (丈)\ W(巾) | 〜100 | 101〜150 | 151〜200 | 201〜250 | 251〜300 |
| 〜100 | 4389(3.8) | 6122(5.3) | * | * | * |
| 101〜120 | 5082(4.4) | 7046(6.1) | 9009(7.8) | * | * |
| 121〜140 | 5660(4.9) | 7854(6.8) | 10049(8.7) | * | * |
| 141〜160 | 6237(5.4) | 8778(7.6) | 11088(9.8) | 13629(11.8) | * |
| 161〜180 | 6930(6.0) | 9587(8.3) | 12243(10.6) | 14900(12.9) | 17556(15.2) |
| 181〜200 | 7508(6.5) | 10511(9.1) | 13283(11.5) | 16286(14.1) | 19058(16.5) |
| 201〜220 | 8201(7.1) | 11319(9.8) | 14438(12.5) | 17556(15.2) | 20675(17.9) |
| 221〜240 | 8778(7.6) | 12243(10.6) | 15477(13.4) | 19058(16.5) | 22176(19.2) |
|
*縫製加工代のみです、生地代は入っておりません。 |
ヒダ倍率・・2倍(三つヒダ仕様) フリル巾・・8cm 両開き仕様 フリル付きタッセル2本付き *の寸法はタッセルで絞れない 恐れがあります。一度ご相談下さい。 詳しい要尺計算はこちらで |
| 上に戻る |
| *縫製加工代のみです、生地代は入っておりません。 単価の後、(・・)内は必要生地(要尺)です。 この要尺は1m巾、生地単価700円/mの 無地レースと仮定しての要尺となっています。 |
ヒダ倍率・・2倍(三つヒダ仕様) フリル巾・・12cm 片開き仕様 詳しい要尺計算はこちらで |
| 上に戻る |
| *縫製加工代のみです、生地代は入っておりません。 単価の後、(・・)内は必要生地(要尺)です。 この要尺は1m巾、生地単価 700円/mの無地 レースと仮定しての要尺となっています。 |
ヒダ倍率・・2(三つヒダ仕様) フリル巾・・12cm 片開き仕様 詳しい要尺計算はこちらで |
| 上に戻る | |
Copyright (C) 2005. Curtain-BJ. All Rights Reserved |
|
お作りになられたいスタイルや、ご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい!
|
|
自動要尺計算フォーム | |
| ↑各商品の必要メーターを計算します。 | ||
![]() |
|---|