
| 代金引換額 | 手数料 |
| 1万円未満 | 315 |
| 1万円以上〜3万円未満 | 420 |
| 3万円以上 | 当社負担 |
| 地区 | 都府県名 | 送料 |
|---|---|---|
| 東北 | 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 | 840 |
| 関東 | 群馬・栃木・山梨・茨城・千葉・埼玉 東京・神奈川 |
630 |
| 信越 | 新潟・長野 | |
| 北陸 | 富山・石川・福井 | |
| 中部 | 静岡・愛知・三重・岐阜 | |
| 関西 | 大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌山 | |
| 中国 | 島根・鳥取・山口・広島・岡山 | 735 |
| 四国 | 愛媛・香川・高知・徳島 | |
| 九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・ 鹿児島 |
840 |
| 離島、沖縄、北海道は梱包の大きさによって送料が変わりますので その都度お知らせ致します。 |
||
送 料
| お買上げ価格3万円未満の場合は、送料として下記の金額を 別途頂戴致します。 |
| 単位・(税込み)円 |
| 代引き手数料 クロネコヤマト(宅急便コレクト) | ||
| お客様ご負担でお願い致します。 | ||
| 配達ドライバーに直接お支払い下さい。(現金のみ) | 単位・(税込み)円 | |
|
|
|
|
自動要尺計算フォーム | |
| ↑各商品の必要メーターを計算します。 | ||
| Copyright (C) 2005. Curtain-BJ. All Rights Reserved |