|
|
自動要尺計算フォーム | |
| ↑各商品の必要メーターを計算します。 | ||
![]() |
|---|
| オーダーカーテンを支給生地でも承ります。 お気軽にご相談下さい。 |
|---|
| もっと詳しい要尺等を調べたい方は自動要尺計算フォームをご利用下さい。 |
| この単価には生地は含まれていません。縫製加工代のみです。 | |||
| 要尺計算が分からない場合はお問い合わせ下さい。 | 仕上がり寸法(mm)価格は税込み | ||
| カーテン縫製加工代 | ここに掲載されている価格には *生地代は含まれていません。 |
| 縫製加工代(IR加工) | |
縫製仕様
|
| 『IR加工用尺』はこちら |
| もう少し上のランクの縫製仕様をお望みの方は IR加工 をどうぞ |
| H \ W | 〜1000 | 1010〜1500 | 1510〜2000 | 2010〜2500 | 2510〜3000 | 3010〜3500 | 3510〜4000 |
| 〜1000 | 1999 | 2999 | 3998 | 4998 | 5998 | 6997 | 7997 |
| 1010〜1200 | 2285 | 3427 | 4570 | 5712 | 6854 | 7997 | 9139 |
| 1210〜1400 | 2570 | 3858 | 5141 | 6426 | 7711 | 8996 | 10282 |
| 1410〜1600 | 2856 | 4284 | 5712 | 7140 | 8568 | 9996 | 11852 |
| 1610〜1800 | 3142 | 4712 | 6283 | 7854 | 9424 | 10996 | 12995 |
| 1810〜2000 | 3427 | 5141 | 6854 | 8568 | 10282 | 11995 | 14137 |
| 2010〜2200 | 3713 | 5569 | 7426 | 9282 | 11138 | 12995 | 15280 |
| 2210〜2400 | 3998 | 5998 | 7997 | 9996 | 11995 | 13994 | 16422 |
| 2410〜2600 | 4284 | 6426 | 8568 | 10710 | 12860 | 14994 | 17564 |
| 2610〜2800 | 4570 | 6854 | 9139 | 11424 | 13709 | 15994 | 18707 |
| 2810〜3000 | 4855 | 7283 | 9710 | 12138 | 14471 | 16993 | 19849 |
| この単価には生地は含まれていません。縫製加工代のみです.。 | |||
| 要尺計算が分からない場合はお問い合わせ下さい。 | 仕上がり寸法(mm)価格は税込み | ||
| カーテン縫製加工代 | ここに掲載されている価格には *生地代は含まれていません。 |
|
| 縫製加工代 (普通加工) | ||
![]() |
縫製仕様
|
|
| H \ W | 〜1000 | 1010〜1500 | 1510〜2000 | 2010〜2500 | 2510〜3000 | 3010〜3500 | 3510〜4000 |
| 〜1000 | 1235 | 1852 | 2470 | 3087 | 3704 | 4322 | 4939 |
| 1010〜1200 | 1411 | 2117 | 2822 | 3528 | 4234 | 4939 | 5645 |
| 1210〜1400 | 1588 | 2381 | 3280 | 3969 | 4763 | 5557 | 6350 |
| 1410〜1600 | 1764 | 2646 | 3528 | 4410 | 5292 | 6174 | 7321 |
| 1610〜1800 | 1940 | 2911 | 3881 | 4851 | 5821 | 6791 | 8026 |
| 1810〜2000 | 2117 | 3175 | 4234 | 5292 | 6350 | 7409 | 8732 |
| 2010〜2200 | 2293 | 3440 | 4586 | 5733 | 5880 | 8026 | 9437 |
| 2210〜2400 | 2470 | 3704 | 4939 | 6174 | 7409 | 8644 | 10143 |
| 2410〜2600 | 2646 | 3969 | 5292 | 6615 | 7938 | 9261 | 10849 |
| 2610〜2800 | 2822 | 4234 | 5645 | 7056 | 8467 | 9878 | 11554 |
| 2810〜3000 | 2999 | 4498 | 5998 | 7497 | 8996 | 10496 | 12260 |
| 価格表の見方 (2倍ヒダの場合) 『プレーンカーテン』・『1.5倍ヒダ』の場合はお問い合わせ下さい。 | |||
|---|---|---|---|
| @ カーテンの仕上げ巾を確認します。(レールの長さプラス7cm〜10cm程度) | |||
| A カーテンの仕上げ丈を確認します。(レールの下側を通るランナーの穴から床マイナス1cm程度 | |||
| B 下の表の巾(横軸)丈(縦軸)のそれぞれの寸法の交わる場所が加工代です。 | |||
| ● 製作に必要な数量を調べる場合は、『普通加工カーテン要尺』 をどうぞ。 |
| Copyright (C) 2005. Curtain-BJ. All Rights Reserved |